Витратомір ультразвуковий Sharky FS 473

Ультразвукові витратоміриSharky FS 473 призначені для вимірювання в складі лічильника тепла об’ємів спожитого теплоносія (до +150°С) в системах тепло- / водопостачання на об'єктах промислового, побутового та комунального господарства.

Виробник DIEHL Metering (Німеччина)

Опис

Тип витратоміра – ультразвуковий.

Температура вимірюваного середовища: від +5 до +150 оC.

Робочий тиск до 16 бар.

Живлення:

  • від теплообчислювача;
  • від вбудованого елемента живлення 3 В (використовується лише для монтажу на теплоносій з температурою до 90 оC);

Положення монтажу - горизонтальне / вертикальне.

З'єднання – різьбове від Ду 15 до Ду 40 включно, або фланцеве від Ду 20 до Ду 100. При монтажі прямі заспокійливі ділянки трубопроводів не передбачені.

Характеристики

 

Номинальна витрата qp м3/год 1,5 1,5 1,5 2,5
Номінальний діаметр   мм 15 20 20 20
Монтажна довжина L мм 110 130 190 130
Поріг чутливості   дм3/год 2,5 2,5 2,5 4
Мінімальна витрата qi дм3/год 6 6 6 10
Максимальна витрата qs м3/год 3 3 3 5
Втрати тиску при qp Δp мбар 75 75 75 100

 

Номинальна витрата qp м3/год 2,5 3,5 3,5 6 6
Номінальний діаметр   мм 20 25 32 25 32
Монтажна довжина L мм 190 260 260 260 260
Поріг чутливості   дм3/год 4 7 7 7 7
Мінімальна витрата qi дм3/год 25 35 35 60 60
Максимальна витрата qs м3/год 5 7 7 12 12
Втрати тиску при qp Δp мбар 100 44 44 128 128

 

Номинальна витрата qp м3/год 10 15 25 40 60
Номінальний діаметр   мм 40 50 65 80 100
Монтажна довжина L мм 300 270 300 300 360
Поріг чутливості   дм3/год 20 40 50 80 120
Мінімальна витрата qi дм3/год 100 150 250 400 600
Максимальна витрата qs м3/год 20 30 50 80 120
Втрати тиску при qp Δp мбар 95 80 75 80 75

Сторінка виробника